Condition
Last updated
Last updated
Data condition
첫째 줄 : Key 값, 즉 비교할 항목의 ID를 입력하세요.
둘째 줄 : Key 값과 Value 값을 비교할 비교 표현을 선택하세요.
셋째 줄 : Value 값, 즉 비교할 값을 입력하세요.
설정한 로직에서 필터링이 필요한 경우 조건을 만들기 위해 사용해요.
조건 하나가 필터 하나라고 생각하면 이해가 쉬워요.
발생하는 사건이 모든 조건에 부합해야 로직이 계속 실행돼요.
표현 | 구분 | 설명 |
---|---|---|
eq | 조건 값과 같다 | 조건 항목 ID와 조건 값이 같을 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
ne | 조건 값과 다르다 | 조건 항목 ID와 조건 값이 다를 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
in | 조건 값과 일치하는 요소를 하나 이상 포함한다 | 조건 값이 단일 데이터(String, Number, Boolean)로 이루어진 배열 데이터일 때 조건 항목 ID가 조건 값 안에 있을 경우 다음 조건으로 넘어가요. |
nin | 조건 값과 일치하는 요소들을 포함하지 않는다 | 조건 값이 단일 데이터(String, Number, Boolean)로 이루어진 배열 데이터일 때 조건 항목 ID가 조건 값 안에 있지 않을 경우 다음 조건으로 넘어가요. |
gt | 조건 값보다 크다 | 조건 항목 ID가 조건 값보다 클 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
gte | 조건 값보다 크거나 같다 | 조건 항목 ID가 조건 값보다 크거나 같을 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
lt | 조건 값보다 작다 | 조건 항목 ID가 조건 값보다 작을 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
lte | 조건 값보다 작거나 같다 | 조건 항목 ID가 조건 값보다 작거나 같을 경우, 다음 조건으로 넘어가요. |
#조건, #필터링, #조건 설정하는 방법, #이벤트 옵션, #조건 항목 ID, #조건 값, #eq, #ne, #in, #nin, #gt, #gte, #lt, #lte, #조건 값과 같다, #조건 값과 다르다, #조건 값과 일치하는 요소를 하나 이상 포함한다, #조건 값과 일치하는 요소들을 포함하지 않는다, #조건 값보다 크다, #조건 값보다 크거나 같다, #조건 값보다 작다, #조건 값보다 작거나 같다
2024.01.12 Jinny