20. 날짜/시간 표현 방식을 바꾸고 싶어요.
날짜/시간 표기하는 방법
날짜 및 시간 포맷 예시
아래의 형식표를 참고하여 작성해 주세요. 영문을 표시하고 싶을 때는 작은 따옴표(') 사이에 넣어주세요.
형식 | 예제 |
---|---|
M/d H시 a | 2/20 18시 PM |
M월 d일 HH:mm | 2월 20일 18:30 |
yy년 M월 d일 HH시 | 23년 2월 20일 18시 |
yyyy'year' MM'mon' dd'day' | 2023year 02mon 20day |
HH'hr' mm'min' | 18hr 30min |
moment | 방금 전, 3분 전, 1달 전 |
날짜 형식
형식 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
yy | 00부터 99까지의 연도입니다. | 99, 00, 01 |
yyyy | 네 자리 숫자로 된 연도입니다. | 1999, 2000, 2001 |
M | 1부터 12까지의 월입니다. | 1, 2, 12 |
MM | 01부터 12까지의 월입니다. | 01, 02, 12 |
MMMM | 월의 전체 이름입니다. | 1월, 2월, 12월 |
W | 월에서 몇 번째 주의 이름입니다. | 1, 2, 3, 4, 5 |
d | 1부터 31까지의 일(월 기준)입니다. | 1, 2, 31 |
dd | 01부터 31까지의 일(월 기준)입니다. | 01, 02, 31 |
E | 요일의 약식 이름입니다. | 월, 화, 수 |
E요일 | 요일의 전체 이름입니다. | 월요일, 화요일, 수요일 |
시간 형식
형식 | 설명 | 예제 |
---|---|---|
a | 오전과 오후 시간입니다. | AM, PM |
h | 12시간 형식을 사용하는 1부터 12까지의 시간입니다. | 1, 2, 12 |
hh | 12시간 형식을 사용하는 01부터 12까지의 시간입니다. | 01, 02, 12 |
H | 24시간 형식을 사용하는 0부터 23까지의 시간입니다. | 1, 2, 23 |
HH | 24시간 형식을 사용하는 00부터 23까지의 시간입니다. | 01, 02, 23 |
m | 0부터 59까지의 분입니다. | 1, 2, 3 |
mm | 00부터 59까지의 분입니다. | 01, 02, 03 |
s | 0부터 59까지의 초입니다. | 1, 2, 59 |
ss | 00부터 59까지의 초입니다. | 01, 02, 59 |
23.11.01 Jipang
Last updated